






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | VGS - 698 | 2619 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | VGS - 697 | 4156 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | VGS - 696 | 0502 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | VGS - 695 | 0710 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | VGS - 694 | 1261 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | VGS - 693 | 3115 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | VGS - 692 | 9358 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | VGS - 691 | 5918 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | VGS - 690 | 6538 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | VGS - 689 | 9670 |
